DomainFest NYC 2010 Live Domain Auction Results
It was great attending today’s DOMAINfest 2010 in NYC…the day went fast and there was a ton of networking going on….I would also like to say thanks again to Dan for lunch; great conversation!
Monte and Moniker did a great job with the auction and according to most tallies, the live auction sold 35 domains for a total of $4,789,400.
Please note that the following results are as shown by the Snapnames Online Bidding system, which displayed some domain names selling well under their reserve range.
Lot # Domain Name Reserve Range Status Price
10 Opticians.net No Reserve SOLD $2,800
20 CigarBars.com $5,001 – $10,000 SOLD $5,100
30 AircraftRental.com $10,001 – $25,000 SOLD $12,500
40 FlatbedTrucks.com $10,001 – $25,000 pass
50 DiscountJeans.com $1001-$2500 SOLD $1,700
60 Bikini.net $50,001 – $100,000 SOLD $50,000
70 KidsFashion.com $10,001 – $25,000 pass
80 DancingShoes.com $25,001 – $50,000 pass
90 Wastebaskets.com $10,001 – $25,000 pass
100 SecuritySystem.com $100,001 – $250,000 pass
110 PrinterCartridges.com $100,001 – $250,000 pass
120 ShowerHead.com $25,001 – $50,000 SOLD $25,000
130 LearningDisorders.com $501-$1000 SOLD $1,500
140 Preschoolers.com $10,001 – $25,000 pass
150 Intelligence.com $100,001 – $250,000 SOLD $200,000
160 Testing.com $1MM – $5MM SOLD $750,000
170 BridalSets.com $1001-$2500 SOLD $7,000
180 Dating.net $100,001 – $250,000 SOLD $130,000
190 Companion.com $25,001 – $50,000 SOLD $45,000
200 Newlyweds.com $50,001 – $100,000 SOLD $40,000
210 MarriageLicences.net $1001-$2500 pass
220 Partner.com $250,001 – $500,000 pass
230 FreeCreditReports.us $1001-$2500 SOLD $1,500
240 CommercialBank.com $250,001 – $500,000 pass
250 BadCreditRefinancing.com $5,001 – $10,000 pass
260 CreditCardLoans.com $25,001 – $50,000 pass
270 InvestmentPlanning.com $10,001 – $25,000 pass
280 Authorization.com $10,001 – $25,000 pass
290 Rate.com $750,001 – $1MM pass
300 AdvancedLoans.com $10,001 – $25,000 pass
310 Stocks.com $1MM – $5MM pass
320 LoanApplications.com $25,001 – $50,000 pass
330 Grant.com $1MM – $5MM pass
340 StockQuotes.com $500,001 – $750,000 pass
350 CreditRate.com $25,001 – $50,000 pass
360 ByOwner.com $1MM – $5MM pass
370 NewYorkApartments.com $50,001 – $100,000 SOLD $65,000
380 LuxuryApartments.com $50,001 – $100,000 pass
390 Quotes.com $1MM – $5MM pass
400 Assurance.com $1MM – $5MM pass
410 ChiantiWine.com No Reserve SOLD $3,000
420 Alcohol.com $1MM – $5MM pass
430 Stromboli.com $1001-$2500 SOLD $2,250
440 GoatCheese.com $500,001 – $750,000 pass
450 GroceryStore.com $10,001 – $25,000 SOLD $32,500
460 Hamburgers.com $250,001 – $500,000 pass
470 Veggies.com $50,001 – $100,000 SOLD $40,000
480 CoffeeBeans.com $100,001 – $250,000 pass
490 Ravioli.com $100,001 – $250,000 pass
500 Efn.com $10,001 – $25,000 pass
510 Cj.org $25,001 – $50,000 pass
520 HM.net $25,001 – $50,000 pass
530 XXX.com $5MM and up pass
540 Artist.com $250,001 – $500,000 pass
550 DvdRental.com $50,001 – $100,000 pass
560 JerseyShores.org No Reserve SOLD $300
570 BigApple.com $50,001 – $100,000 SOLD $70,000
580 ConeyIsland.net No Reserve SOLD $1,750
590 TheUnitedStates.com $50,001 – $100,000 pass
600 CourtDate.com $10,001 – $25,000 pass
610 Patents.com $5MM and up pass
620 Judgment.com $100,001 – $250,000 SOLD $125,000
630 Lawsuits.com $250,001 – $500,000 pass
640 Reggae.com $100,001 – $250,000 pass
650 RockBands.com $50,001 – $100,000 pass
660 Disco.com $100,001 – $250,000 SOLD $250,000
670 Drummers.com $50,001 – $100,000 pass
680 CableTelevision.net $5,001 – $10,000 SOLD $6,000
690 CableTelevision.com $50,001 – $100,000 pass
700 Cable.com $1MM – $5MM SOLD $1,500,000
710 DiscountAirfares.net $5,001 – $10,000 pass
720 Relocating.com $50,001 – $100,000 pass
730 MobileHomeParks.com $100,001 – $250,000 pass
740 StreetMaps.com $50,001 – $100,000 pass
750 Physicians.com $1MM – $5MM pass
760 PreMedical.com $10,001 – $25,000 pass
770 Hoarders.com $1001-$2500 SOLD $1,500
780 BabyAdoptions.com $50,001 – $100,000 pass
790 SeniorCitizens.org $25,001 – $50,000 pass
800 Voters.com $50,001 – $100,000 pass
810 LocalNews.com $100,001 – $250,000 pass
820 PartyGifts.com $50,001 – $100,000 pass
830 PetStores.com $250,001 – $500,000 pass
840 Exterminating.com $25,001 – $50,000 SOLD $35,000
850 Babysitting.com $250,001 – $500,000 pass
860 Koran.com $250,001 – $500,000 pass
870 Confession.com $100,001 – $250,000 pass
880 Inspection.com $500,001 – $750,000 SOLD $250,000
890 QualityControl.com $500,001 – $750,000 pass
900 Sportscaster.com $10,001 – $25,000 SOLD $20,000
910 Athletics.com $500,001 – $750,000 SOLD $350,000
920 FootballGame.com $25,001 – $50,000 SOLD $25,000
930 Antibiotic.com $50,001 – $100,000 pass
940 Trauma.com $250,001 – $500,000 SOLD $300,000
950 Supplement.com $250,001 – $500,000 pass
960 Invitro.com $250,001 – $500,000 pass
970 Blogs.net $50,001 – $100,000 SOLD $50,000
980 WebsiteBuilders.com $10,001 – $25,000 pass
990 Manage.com $100,001 – $250,000 pass
1000 Answering.com $25,001 – $50,000 pass
1010 Order.net $10,001 – $25,000 pass
1020 Scan.net $10,001 – $25,000 SOLD $15,000
1030 PokerSets.com $50,001 – $100,000 SOLD $50,000
1040 Lotto.info $5,001 – $10,000 pass
1050 BanquetHall.com $25,001 – $50,000 pass
1060 Program.com $1MM – $5MM pass
1070 Duplicates.com $10,001 – $25,000 SOLD $10,000
1080 Customs.com $750,001 – $1MM pass
1090 Upgrades.net $10,001 – $25,000 pass
1100 Guaranteed.com $750,001 – $1MM pass
1110 Night.com $250,001 – $500,000 pass
1120 Verification.com $500,001 – $750,000 SOLD $300,000
1130 Nurseries.com $50,001 – $100,000 pass
1140 Adapter.com $100,001 – $250,000 pass
1150 Humble.com $50,001 – $100,000 pass
1160 Message.com $100,001 – $250,000 pass
1170 Mild.com $50,001 – $100,000 pass
1180 Lightning.com $250,001 – $500,000 pass
1190 Sweat.com $100,001 – $250,000 pass
1200 Solution.com $250,001 – $500,000 pass
1210 Natural.net $10,001 – $25,000 SOLD $15,000
1220 Tshirts.com $250,001 – $500,000 removed



